![]() |
|
"津云"客户端 |
||
苹果iPad 4
苹果iPad 4依然采用全金属一体机身设计,外观与上代产品的区别仅是机身底部接口的变化,其采用Lighting接口,正反可插,使用方便。其依旧配置一块9.7英寸Retina屏,2048*1536分辨率,可为用户带来更清晰显示效果。而性能更强的A6X处理器,也为用户带来了更流畅的使用体验。虽说其处理器性能提升,但iPad 4续航依旧可达10小时,也满足用户长时间娱乐需求。
| 苹果 iPad 4(16GB/WiFi版) | |
| 上市时间 | 2012年12月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | iOS 6 |
| 处理器型号 | A6X |
| 处理器核心 | 双核心 |
| 显卡核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 1GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048x1536 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | Retina显示屏 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 内置音效芯片,内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
| 拍照功能 | 面部识别,自动对焦,F2.4光圈 |
| 视频录制 | 支持播放1080P视频 |
| 音频格式 | 支持AAC,HE-AAC,MP3,MP3 VBR,AAX,AAX+,AIFF,WAV格式 |
| 视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4格式 |
| 图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
| 文本格式 | 支持TXT,RTF,VCF格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | Lightning接口 |
| 功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 方向感应器,环境光线感应,距离感应器 |
| 产品尺寸 | 241.2×185.7×9.4mm |
| 产品重量 | 652g |
| 机壳材质 | 玻璃和不锈钢材质 |
| 机壳颜色 | 黑色,白色 |
编辑点评:
苹果iPad 4虽说在外观上基本没变化,但硬件性能的提升有目共睹。A6X处理器比上代A5X不管是性能还是图形处理方面,都提升了1倍,应用游戏运行更加流畅。而其前置摄像头也升级为120万像素,视频聊天更清晰,也可支持1080P摄像。
【销售商家】百脑汇4A01A
【销售价格】3199元