![]() |
|
![]() |
||
天气逐渐转凉,传统的消费旺季“金九银十”也已经过去,各行业都进入了短暂的调整期,在元旦时市场又会迸发出超强的活力。本周平板电视市场的行情较少,绝大多数机型都保持了上周的价格,乏善可陈,不过总体并没有涨价,急需电视的朋友还是可以放心出手的。
●夏普本周报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LCD-32D30-BK | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 6999 |
| LCD-32GH3 | 32吋 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
| LCD-37GX3 | 37吋 | 1920×1080 | 9499 | 9499 |
| 42GE50A | 42吋 | 1920×1080 | 14499 | 14499 |
| 46GE50A | 46吋 | 1920×1080 | 15999 | 15999 |
| LCD-46RX1 | 46吋 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
| LCD-52GX3 | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |
| LCD-52RX1 | 52吋 | 1920×1080 | 31999 | 31999 |
●康佳本周报价
康佳液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LC32CT36AC | 32吋 | 1366×768 | 4999(送饮水机) | 4999 |
| LC32DS30 | 32吋 | 1366×768 | 3699 | 3699 |
| LC42CT36AC | 42吋 | 1920×1080 | 6999(送饮水机) | 6999 |
| LC42DS30D | 42吋 | 1920×1080 | 5799 | 5699 |
| LC47DT08AC | 46吋 | 1920×1080 | 11599(特价) | 11599 |
| LC47CT36DC | 47吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999(超值) |
| LC42DT08AC | 42吋 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
| LC52CT36DC | 52吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
●飞利浦本周报价
飞利浦流光溢彩技术
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| 32PFL7422/93 | 32吋 | 1366×768 | 5499 | 5499 |
| 32PFL5403/93 | 32吋 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
| 42PFL5422/93 | 42吋 | 1366×768 | 8999 | 8999 |
| 42PFL5403/93 | 42吋 | 1920×1080 | 8499 | 8499 |
| 47PFL7422 /93 | 47吋 | 1366×768 | 8499(特价) | 8999 |
| 47PFL5403/93 | 47吋 | 1920×1080 | 9499 | 10499 |
| 47PFL9532/93 | 47吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
| 52PFL7403/93 | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |